All domains and prices

All domains and prices

The table shows the prices for registration and renewal of domains for 1 year. The cost of domain transfer usually includes the renewal of the domain.
Domains   Registration, € Renewal, € Transfer, €
academy 46.73 56.46 46.73
accountant 42.62 50.66 42.62
accountants 140.12 167.70 140.12
actor 55.15 66.46 55.15
adult 156.02 186.59 156.02
agency 33.36 33.36 33.36
airforce 46.73 56.46 46.73
amsterdam 60.10 72.35 60.10
apartments 73.38 88.24 73.38
app 25.14 30.65 25.14
archi 114.42 136.94 114.42
army 45.14 54.49 45.14
art 20.00 24.67 20.00
asia 20.93 25.70 20.93
associates 46.73 56.46 46.73
attorney 76.74 92.17 76.74
auction 45.14 54.49 45.14
audio 212.01 253.15 212.01
auto 4338.59 5165.83 4338.59
band 33.36 40.56 33.36
bar 106.75 127.97 106.75
bargains 45.14 11.92 54.49 45.14
beer 43.37 52.44 43.37
berlin 70.10 84.22 70.10
best 31.78 37.85 31.78
bet 29.25 10.79 35.61 29.25
bid 42.62 50.66 42.62
bike 46.73 11.51 56.46 46.73
bingo 73.38 88.24 73.38
bio 107.78 8.01 129.00 107.78
biz 27.01 7.39 33.08 27.01
black 93.47 112.08 93.47
blackfriday 212.01 253.15 212.01
blog 41.78 50.57 41.78
blue 29.25 35.61 29.25
boutique 46.08 46.08 46.08
build 106.75 127.97 106.75
builders 45.14 54.49 45.14
business 16.16 19.34 16.16
buzz 54.30 65.43 54.30
bz 43.37 52.44 43.37
ca 21.77 26.73 21.77
cab 45.14 54.49 45.14
cafe 49.26 49.26 49.26
cam 30.00 36.54 30.00
camera 73.38 88.24 73.38
camp 75.15 90.30 75.15
capetown 33.36 40.56 33.36
capital 73.38 88.24 73.38
car 4338.59 5165.83 4338.59
cards 45.14 54.49 45.14
care 45.14 54.49 45.14
career 158.63 189.58 158.63
careers 73.38 88.24 73.38
cars 4338.59 5165.83 4338.59
casa 17.66 21.77 17.66
cash 46.73 56.46 46.73
casino 213.60 255.11 213.60
catering 45.14 54.49 45.14
cc 16.72 20.65 16.72
center 31.78 9.66 38.60 31.78
chat 45.14 54.49 45.14
cheap 41.31 41.31 41.31
christmas 101.89 122.08 101.89
church 45.14 54.49 45.14
city 31.78 6.26 38.60 31.78
cl 21.77 25.89 21.77
claims 73.38 88.24 73.38
cleaning 73.38 88.24 73.38
click 15.14 18.78 15.14
clinic 73.38 88.24 73.38
clothing 45.14 54.49 45.14
cloud 31.78 20.65 16.72
club 26.73 6.16 31.78 26.73
co 41.78 13.36 50.57 41.78
coach 73.38 88.24 73.38
codes 73.38 88.24 73.38
coffee 46.73 9.35 56.46 46.73
college 106.75 22.61 127.97 106.75
com 17.47 18.13 17.47
community 46.08 15.42 46.08 46.08
company 16.16 19.34 16.16
computer 45.14 54.49 45.14
condos 73.38 88.24 73.38
construction 45.14 54.49 45.14
consulting 52.25 62.25 52.25
contractors 45.14 54.49 45.14
cooking 43.37 52.44 43.37
cool 46.73 7.91 56.46 46.73
country 45.14 54.49 45.14
coupons 71.79 11.30 86.28 71.79
courses 53.37 64.40 53.37
credit 143.49 9.45 171.63 143.49
creditcard 216.97 259.04 216.97
cricket 42.62 50.66 42.62
cruises 73.38 88.24 73.38
dance 33.36 10.27 40.56 33.36
date 42.62 50.66 42.62
dating 73.38 88.24 73.38
de 11.77 14.76 11.77
deals 46.08 7.70 46.08 46.08
degree 65.15 78.33 65.15
delivery 73.38 88.24 73.38
democrat 45.14 54.49 45.14
dental 73.38 88.24 73.38
dentist 76.74 92.17 76.74
desi 25.14 30.65 25.14
design 73.38 88.24 73.38
dev 21.77 25.89 21.77
diamonds 73.38 88.24 73.38
diet 212.01 253.15 212.01
digital 49.26 3.59 49.26 49.26
direct 45.14 54.49 45.14
directory 30.19 30.19 30.19
discount 45.14 54.49 45.14
doctor 143.49 171.63 143.49
dog 73.38 7.39 88.24 73.38
domains 45.14 54.49 45.14
download 42.62 50.66 42.62
earth 31.78 38.60 31.78
ec 71.79 86.28 71.79
eco 106.75 127.97 106.75
education 30.00 36.54 30.00
email 35.42 6.37 42.15 35.42
energy 143.49 11.61 171.63 143.49
engineer 45.14 55.33 45.14
engineering 73.38 88.24 73.38
enterprises 45.14 54.49 45.14
equipment 30.00 36.54 30.00
es 11.77 14.76 0.00
estate 45.14 54.49 45.14
eu 11.30 3.59 14.11 11.30
events 45.14 54.49 45.14
exchange 45.14 54.49 45.14
expert 74.68 7.39 74.68 74.68
exposed 30.00 36.54 30.00
express 46.08 46.08 46.08
fail 45.14 54.49 45.14
faith 42.62 17.94 42.62
family 40.00 47.67 40.00
fans 110.11 131.90 110.11
farm 45.14 54.49 45.14
fashion 45.14 54.49 45.14
feedback 41.78 50.57 41.78
fi 12.50 12.50 2.00
finance 73.38 88.24 73.38
financial 73.38 88.24 73.38
fish 45.14 54.49 45.14
fishing 45.14 54.49 45.14
fit 45.14 54.49 45.14
fitness 46.08 46.08 46.08
flights 73.38 88.24 73.38
florist 45.14 54.49 45.14
flowers 212.01 253.15 212.01
fm 195.28 233.33 195.28
football 30.00 36.54 30.00
forsale 45.14 54.49 45.14
foundation 42.90 42.90 42.90
fr 11.77 14.76 11.77
fun 31.78 1.74 19.90 31.78
fund 73.38 88.24 73.38
furniture 73.38 88.24 73.38
futbol 18.41 22.71 18.41
fyi 30.00 36.54 30.00
gallery 30.00 36.54 30.00
game 635.87 757.77 635.87
games 33.36 39.72 33.36
garden 45.14 54.49 45.14
gdn 18.41 22.71 18.41
gift 28.41 34.67 28.41
gifts 45.14 54.49 45.14
gives 45.14 54.49 45.14
glass 73.38 88.24 73.38
global 105.16 126.01 105.16
gmbh 46.73 56.46 46.73
gold 140.12 7.70 167.70 140.12
golf 73.38 88.24 73.38
graphics 30.00 36.54 30.00
gratis 30.00 36.54 30.00
green 105.16 126.01 105.16
gripe 45.14 54.49 45.14
group 35.14 41.78 35.14
guide 45.14 54.49 45.14
guitars 212.01 253.15 212.01
guru 52.25 3.90 62.25 52.25
haus 45.14 54.49 45.14
health 105.16 126.01 105.16
healthcare 73.38 88.24 73.38
help 41.78 50.57 41.78
hiphop 212.01 253.15 212.01
hockey 73.38 88.24 73.38
holdings 73.38 88.24 73.38
holiday 73.38 88.24 73.38
homes 53.37 2.25 64.40 53.37
horse 45.14 54.49 45.14
hospital 73.38 88.24 73.38
host 140.12 13.87 166.86 140.12
hosting 635.87 756.93 635.87
house 45.14 54.49 45.14
how 41.78 50.57 41.78
icu 11.77 14.76 11.77
id 36.73 43.74 36.73
immo 45.14 54.49 45.14
immobilien 45.14 54.49 45.14
in 15.42 19.06 15.42
industries 45.14 54.49 45.14
info 34.30 4.41 41.59 36.73
ink 41.78 50.57 41.78
institute 30.00 36.54 30.00
insure 73.38 88.24 73.38
international 33.36 8.42 33.36 33.36
investments 141.90 169.76 141.90
io 83.47 45.75 99.36 83.47
irish 23.36 8.22 28.60 23.36
is 59.90 59.90 59.90
jetzt 31.78 38.60 31.78
jewelry 73.38 88.24 73.38
jobs 205.28 245.20 205.28
joburg 33.36 40.56 33.36
juegos 635.87 757.77 635.87
kaufen 45.14 54.49 45.14
kim 29.25 8.22 35.61 29.25
kitchen 73.38 88.24 73.38
kiwi 51.78 62.44 51.78
la 53.37 64.40 53.37
land 45.14 54.49 45.14
lat 41.78 50.57 41.78
law 148.63 177.70 148.63
lawyer 76.74 92.17 76.74
lease 73.38 88.24 73.38
legal 73.38 88.24 73.38
lgbt 71.04 85.34 71.04
life 45.14 2.77 54.49 45.14
lighting 30.00 36.54 30.00
limited 45.14 54.49 45.14
limo 73.38 88.24 73.38
link 15.14 18.78 15.14
live 40.00 4.31 47.67 40.00
loan 42.62 10.93 9.99
loans 143.49 171.63 143.49
lol 41.78 2.25 50.57 41.78
london 68.51 82.35 68.51
lotto 2669.90 3179.29 2669.90
love 45.14 54.49 45.14
ltd 35.42 9.55 42.15 35.42
ltda 58.51 70.38 58.51
luxury 834.34 994.10 834.34
lv 14.90 14.90 2.00
maison 73.38 88.24 73.38
management 30.00 36.54 30.00
market 43.37 52.44 43.37
marketing 45.14 54.49 45.14
markets 83.47 7.29 100.11 83.47
mba 45.14 54.49 45.14
me 46.73 56.74 40.00
media 49.26 49.26 49.26
memorial 73.38 88.24 73.38
men 42.62 50.66 42.62
menu 53.37 64.40 53.37
miami 25.14 30.65 25.14
mn 75.15 90.30 75.15
mobi 41.78 50.57 41.78
moda 45.14 54.49 45.14
mom 53.37 2.25 64.40 53.37
money 45.14 54.49 45.14
mortgage 65.15 78.33 65.15
mx 73.38 88.24 73.38
nagoya 17.66 21.77 17.66
name 14.11 17.47 14.11
navy 45.14 54.49 45.14
net 20.93 26.07 20.93
network 33.36 4.62 33.36 33.36
news 40.00 8.94 47.67 40.00
ngo 65.15 78.33 65.15
ninja 33.36 8.22 39.72 33.36
nl 15.88 19.72 15.88
nyc 45.14 54.49 45.14
nz 21.77 26.73 0.00
one 15.14 18.78 15.14
ong 65.15 78.33 65.15
online 53.37 34.95 53.37
ooo 43.37 52.44 43.37
org 21.12 10.79 25.89 21.12
page 18.41 21.96 18.41
partners 73.38 88.24 73.38
parts 45.14 54.49 45.14
party 42.62 50.66 42.62
pet 29.25 11.82 35.61 29.25
ph 65.15 85.53 31.78
photo 45.14 54.49 45.14
photography 35.42 11.82 42.15 35.42
photos 30.00 36.54 30.00
physio 130.12 155.74 130.12
pics 41.78 2.25 50.57 41.78
pictures 16.72 20.65 16.72
pink 29.25 11.82 35.61 29.25
pizza 73.38 88.24 73.38
place 45.14 54.49 45.14
plumbing 73.38 88.24 73.38
plus 46.08 46.08 46.08
poker 91.89 110.11 91.89
porn 156.02 186.59 156.02
press 105.16 13.87 125.26 105.16
pro 38.41 3.80 46.55 38.41
productions 46.08 46.08 46.08
promo 29.25 35.61 29.25
properties 45.14 54.49 45.14
property 212.01 253.15 212.01
protection 4338.59 5165.83 4338.59
pub 45.14 54.49 45.14
pw 33.36 1.33 39.53 33.36
quebec 50.10 60.38 50.10
racing 42.62 17.94 42.62
recipes 73.38 88.24 73.38
red 29.25 11.82 35.61 29.25
rehab 45.14 54.49 45.14
reisen 28.60 28.60 28.60
rent 96.75 22.61 116.00 96.75
rentals 45.14 54.49 45.14
repair 45.14 54.49 45.14
report 30.00 36.54 30.00
republican 45.14 54.49 45.14
rest 53.37 64.40 53.37
restaurant 73.38 88.24 73.38
review 42.62 17.94 42.62
reviews 33.36 40.56 33.36
rip 28.41 34.67 28.41
rocks 23.08 7.19 27.47 23.08
rodeo 45.14 54.49 45.14
ru 7.66 9.81 0.00
run 30.19 30.19 30.19
sale 45.14 7.39 54.49 45.14
salon 73.38 88.24 73.38
sarl 45.14 54.49 45.14
sc 166.86 199.49 166.86
school 45.14 54.49 45.14
schule 30.00 36.54 30.00
science 42.62 17.94 42.62
scot 50.10 59.63 50.10
security 4338.59 5165.83 4338.59
services 46.08 46.08 46.08
sex 156.02 186.59 156.02
sexy 5505.09 6553.70 5505.09
shoes 73.38 88.24 73.38
shop 50.10 2.25 60.38 50.10
shopping 45.14 54.49 45.14
show 45.14 54.49 45.14
singles 45.14 54.49 45.14
site 45.14 8.73 29.44 45.14
ski 75.15 90.30 75.15
soccer 30.00 36.54 30.00
social 45.14 8.73 54.49 45.14
software 45.14 14.80 54.49 45.14
solar 73.38 88.24 73.38
solutions 35.42 8.22 42.15 35.42
soy 40.00 48.51 40.00
space 33.36 1.94 39.53 33.36
srl 55.15 66.46 55.15
store 83.47 11.82 52.44 83.47
stream 42.62 10.93 9.99
studio 40.00 14.39 47.67 40.00
study 41.78 50.57 41.78
style 45.14 54.49 45.14
supplies 30.00 36.54 30.00
supply 30.00 36.54 30.00
support 30.00 36.54 30.00
surf 45.14 54.49 45.14
surgery 73.38 88.24 73.38
sx 50.10 60.38 50.10
systems 35.42 8.73 42.15 35.42
tattoo 65.15 78.33 65.15
tax 73.38 88.24 73.38
taxi 73.38 88.24 73.38
team 45.14 54.49 45.14
tech 75.15 12.84 46.08 75.15
technology 33.36 8.42 33.36 33.36
tel 21.77 26.73 21.77
tennis 73.38 88.24 73.38
theater 73.38 88.24 73.38
theatre 1086.37 1294.09 1086.37
tienda 73.38 88.24 73.38
tips 33.64 10.79 33.64 33.64
tires 143.49 171.63 143.49
today 35.42 3.59 42.15 35.42
tokyo 17.66 21.77 17.66
tools 46.73 9.25 56.46 46.73
top 13.36 15.88 13.36
tours 73.38 88.24 73.38
town 45.14 54.49 45.14
toys 73.38 88.24 73.38
trade 42.62 10.93 9.99
trading 101.89 122.08 101.89
training 45.14 54.49 45.14
travel 166.86 199.49 166.86
tube 41.78 15.42 50.57 42.62
tv 53.37 64.40 53.37
uk 12.89 16.16 0.00
university 73.38 88.24 73.38
uno 38.41 10.79 46.55 38.41
us 14.29 5.65 17.75 14.29
vacations 45.14 54.49 45.14
vc 53.37 64.40 53.37
vegas 83.47 100.11 83.47
ventures 73.38 88.24 73.38
vet 45.14 54.49 45.14
viajes 73.38 88.24 73.38
video 40.00 47.67 40.00
villas 73.38 88.24 73.38
vin 74.68 74.68 74.68
vip 25.14 6.16 30.65 25.14
vision 45.14 54.49 45.14
vodka 45.14 54.49 45.14
vote 105.16 126.01 105.16
voto 105.16 126.01 105.16
voyage 73.38 88.24 73.38
wales 25.14 30.65 25.14
wang 15.14 18.78 15.14
watch 45.14 54.49 45.14
webcam 42.62 17.94 42.62
website 33.36 8.22 23.08 33.36
wedding 45.14 54.49 45.14
wiki 41.78 50.57 41.78
win 42.62 10.93 9.99
wine 73.38 88.24 73.38
work 14.29 6.67 17.75 14.29
works 46.73 4.82 56.46 46.73
world 45.14 2.77 54.49 45.14
ws 41.78 50.57 41.78
wtf 45.14 54.49 45.14
xxx 156.02 186.59 156.02
xyz 18.41 2.87 22.89 18.41
yoga 41.78 50.57 41.78
zone 46.73 7.39 56.46 46.73
^