Oma domeeni nimi on iga veebipõhise projekti alus. Meie valikus on üle 400 rahvusvahelise domeenilaiendi ja uued teemadomeenid, mis räägivad rohkem sellest mida sa teed kui sellest, kus või kellele seda müüa soovid. Registreeri uus domeen või koli mujal registreeritud domeen üle.
Nimeserveri haldus
Domeeni varguskaitse
Domeeni suunamine
Piiramatu domeenide parkimine
Mugav ja lihtne juhtpaneel
Automatsed teaded
Oma olemasoleva domeeni haldamiseks Core keskkonnas tuleb teostada registripidaja vahetamise protseduur (Transfer). Enamuse tippdomeenide puhul on see tasuline ja selle käigus pikeneb ühtlasi domeeni registreering ühe aasta võrra.
Domeenid | Registreerimine, € | Pikendamine, € | Ületoomine, € |
---|---|---|---|
.academy | 51.74 | 54.91 | 51.74 |
.accountant | 35.43 | 42.22 | 35.43 |
.accountants | 125.62 | 150.74 | 125.62 |
.actor | 50.24 | 60.82 | 50.24 |
.adult | 132.67 | 155.24 | 132.67 |
.agency | 5.24 (33.05) | 35.08 | 33.05 |
.airforce | 46.28 | 55.53 | 46.28 |
.amsterdam | 49.98 | 60.20 | 49.98 |
.apartments | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.app | 24.32 | 29.79 | 24.32 |
.archi | 112.40 | 130.91 | 112.40 |
.army | 43.63 | 52.89 | 43.63 |
.art | 37.28 | 46.01 | 37.28 |
.asia | 19.21 | 23.53 | 19.21 |
.associates | 44.95 | 54.21 | 44.95 |
.attorney | 63.91 | 76.69 | 63.91 |
.au | 10.57 | 10.57 | 0.00 |
.auction | 39.31 | 45.39 | 39.31 |
.audio | 176.40 | 210.69 | 176.40 |
.auto | 3610.15 | 4298.50 | 3610.15 |
.band | 33.05 | 39.66 | 33.05 |
.bar | 88.86 | 106.49 | 88.86 |
.bargains | 15.43 (42.31) | 50.24 | 42.31 |
.beer | 39.66 | 48.30 | 39.66 |
.berlin | 67.35 | 71.58 | 67.35 |
.best | 26.44 | 31.46 | 26.44 |
.bet | 9.12 (28.29) | 34.37 | 28.29 |
.bid | 35.43 | 42.22 | 35.43 |
.bike | 10.97 (42.31) | 51.56 | 42.31 |
.bingo | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.bio | 6.98 (89.65) | 107.37 | 89.65 |
.biz | 25.12 | 30.41 | 25.12 |
.black | 77.75 | 93.26 | 77.75 |
.blackfriday | 176.40 | 210.69 | 176.40 |
.blog | 34.81 | 42.04 | 34.81 |
.blue | 26.44 | 31.73 | 26.44 |
.boutique | 39.31 | 41.69 | 39.31 |
.build | 88.86 | 106.49 | 88.86 |
.builders | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.business | 15.86 | 18.50 | 15.86 |
.buzz | 2.42 (45.22) | 54.47 | 45.22 |
.bz | 36.14 | 43.63 | 36.14 |
.ca | 20.00 | 24.59 | 20.00 |
.cab | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.cafe | 50.15 | 53.33 | 50.15 |
.cam | 25.03 | 30.41 | 25.03 |
.camera | 62.58 | 73.43 | 62.58 |
.camp | 64.17 | 75.10 | 64.17 |
.capetown | 27.76 | 33.76 | 27.76 |
.capital | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.car | 3610.15 | 4298.50 | 3610.15 |
.cards | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.care | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.career | 131.97 | 157.80 | 131.97 |
.careers | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.cars | 3610.15 | 4298.50 | 3610.15 |
.casa | 14.71 | 18.15 | 14.71 |
.cash | 39.31 | 46.98 | 39.31 |
.casino | 186.45 | 223.48 | 186.45 |
.catering | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.cc | 13.92 | 17.18 | 13.92 |
.center | 7.57 (30.41) | 37.02 | 30.41 |
.chat | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.cheap | 39.31 | 41.69 | 39.31 |
.christmas | 84.80 | 101.55 | 84.80 |
.church | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.city | 5.62 (30.41) | 37.02 | 30.41 |
.cl | 18.15 | 21.59 | 18.15 |
.claims | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.cleaning | 81.98 | 81.98 | 81.98 |
.click | 14.27 | 15.60 | 14.27 |
.clinic | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.clothing | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.cloud | 26.44 | 39.66 | 26.44 |
.club | 24.50 | 29.08 | 24.50 |
.co | 37.72 | 45.66 | 37.72 |
.coach | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.codes | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.coffee | 8.73 (42.31) | 51.56 | 42.31 |
.college | 88.86 | 106.49 | 88.86 |
.com | 16.39 | 17.09 | 16.39 |
.community | 43.89 | 46.72 | 43.89 |
.company | 17.18 | 21.15 | 17.18 |
.computer | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.condos | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.construction | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.consulting | 52.89 | 62.14 | 52.89 |
.contractors | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.cooking | 39.66 | 48.30 | 39.66 |
.cool | 8.15 (42.31) | 51.56 | 42.31 |
.country | 3721.23 | 4494.83 | 3721.23 |
.coupons | 3.00 (59.76) | 71.84 | 59.76 |
.courses | 44.42 | 53.59 | 44.42 |
.credit | 10.77 (128.26) | 153.39 | 128.26 |
.creditcard | 215.54 | 256.54 | 215.54 |
.cricket | 35.43 | 42.22 | 35.43 |
.cruises | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.dance | 14.66 (30.41) | 35.70 | 30.41 |
.date | 35.43 | 42.22 | 35.43 |
.dating | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.de | 9.78 | 12.33 | 9.78 |
.deals | 42.31 | 44.95 | 42.31 |
.degree | 54.21 | 65.23 | 54.21 |
.delivery | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.democrat | 40.99 | 48.92 | 40.99 |
.dental | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.dentist | 78.19 | 83.04 | 78.19 |
.desi | 20.89 | 25.56 | 20.89 |
.design | 70.08 | 84.01 | 70.08 |
.dev | 21.68 | 25.82 | 21.68 |
.diamonds | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.diet | 176.40 | 210.69 | 176.40 |
.digital | 2.42 (45.48) | 48.30 | 45.48 |
.direct | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.directory | 28.29 | 30.14 | 28.29 |
.discount | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.doctor | 137.52 | 163.97 | 137.52 |
.dog | 68.76 | 79.34 | 68.76 |
.domains | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.download | 35.43 | 42.22 | 35.43 |
.earth | 26.44 | 32.17 | 26.44 |
.ec | 59.76 | 71.84 | 59.76 |
.eco | 194.83 | 206.99 | 194.83 |
.education | 37.72 | 40.10 | 37.72 |
3.97 (31.73) | 37.02 | 31.73 | |
.energy | 11.74 (128.26) | 153.39 | 128.26 |
.engineer | 40.99 | 50.24 | 40.99 |
.engineering | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.enterprises | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.equipment | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.es | 9.78 | 12.33 | 0.00 |
.estate | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.eu | 9.42 | 11.80 | 9.42 |
.events | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.exchange | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.expert | 65.76 | 69.81 | 65.76 |
.exposed | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.express | 9.22 (42.31) | 44.95 | 42.31 |
.fail | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.faith | 35.43 | 48.66 | 35.43 |
.family | 38.34 | 46.28 | 38.34 |
.fans | 91.68 | 109.75 | 91.68 |
.farm | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.fashion | 40.99 | 49.63 | 40.99 |
.feedback | 34.81 | 42.04 | 34.81 |
.fi | 12.50 | 12.50 | 2.00 |
.finance | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.financial | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.fish | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.fishing | 40.99 | 49.63 | 40.99 |
.fit | 40.99 | 49.63 | 40.99 |
.fitness | 38.34 | 46.72 | 43.89 |
.flights | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.florist | 39.31 | 41.69 | 39.31 |
.flowers | 176.40 | 210.69 | 176.40 |
.fm | 162.56 | 194.12 | 162.56 |
.football | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.forsale | 39.31 | 45.39 | 39.31 |
.foundation | 35.70 | 35.87 | 35.70 |
.fr | 9.78 | 12.33 | 9.78 |
.fun | 3.00 (39.66) | 41.69 | 39.66 |
.fund | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.furniture | 128.26 | 132.67 | 128.26 |
.futbol | 17.18 | 21.15 | 17.18 |
.fyi | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.gallery | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.game | 529.13 | 630.51 | 529.13 |
.games | 33.05 | 39.66 | 33.05 |
.garden | 40.99 | 49.63 | 40.99 |
.gdn | 15.33 | 18.95 | 15.33 |
.gift | 23.71 | 28.82 | 23.71 |
.gifts | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.gives | 37.55 | 45.39 | 37.55 |
.glass | 68.76 | 79.34 | 68.76 |
.global | 36.51 (97.85) | 116.36 | 97.85 |
.gmbh | 46.28 | 55.53 | 46.28 |
.gold | 6.79 (125.62) | 150.74 | 125.62 |
.golf | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.graphics | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.gratis | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.green | 622.31 | 661.19 | 622.31 |
.gripe | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.group | 34.37 | 40.99 | 34.37 |
.guide | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.guitars | 176.40 | 210.69 | 176.40 |
.guru | 4.26 (47.60) | 56.85 | 47.60 |
.haus | 37.55 | 45.39 | 37.55 |
.health | 87.53 | 104.90 | 87.53 |
.healthcare | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.help | 38.25 | 46.28 | 38.25 |
.hiphop | 155.95 | 165.73 | 155.95 |
.hockey | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.holdings | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.holiday | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.homes | 44.60 | 53.68 | 44.60 |
.horse | 40.99 | 49.63 | 40.99 |
.hospital | 66.11 | 79.34 | 66.11 |
.host | 9.91 (134.52) | 160.18 | 134.52 |
.hosting | 529.13 | 629.90 | 529.13 |
.house | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.how | 34.81 | 42.04 | 34.81 |
.icu | 1.45 (9.78) | 12.33 | 9.78 |
.id | 30.58 | 36.40 | 30.58 |
.immo | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.immobilien | 37.55 | 45.39 | 37.55 |
.in | 12.86 | 15.86 | 12.86 |
.industries | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.info | 4.56 (34.37) | 41.51 | 37.28 |
.ink | 34.81 | 42.04 | 34.81 |
.institute | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.insure | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.international | 9.22 (34.55) | 36.75 | 34.55 |
.investments | 126.94 | 150.74 | 126.94 |
.io | 34.47 (69.46) | 82.69 | 69.46 |
.irish | 7.08 (26.44) | 31.73 | 26.44 |
.is | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
.jetzt | 26.44 | 32.17 | 26.44 |
.jewelry | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.jobs | 170.85 | 204.08 | 170.85 |
.joburg | 27.76 | 33.76 | 27.76 |
.juegos | 529.13 | 630.51 | 529.13 |
.kaufen | 40.99 | 48.92 | 40.99 |
.kim | 10.29 (26.44) | 31.73 | 26.44 |
.kitchen | 70.34 | 79.34 | 70.34 |
.kiwi | 43.10 | 52.01 | 43.10 |
.la | 44.42 | 53.59 | 44.42 |
.land | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.lat | 34.81 | 42.04 | 34.81 |
.law | 123.68 | 147.84 | 123.68 |
.lawyer | 63.91 | 76.69 | 63.91 |
.lease | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.legal | 76.60 | 81.36 | 76.60 |
.lgbt | 2101.29 | 2232.20 | 2101.29 |
.life | 2.32 (39.66) | 47.60 | 39.66 |
.lighting | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.limited | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.limo | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.link | 12.60 | 15.60 | 12.60 |
.live | 2.91 (35.70) | 42.31 | 35.70 |
.llc | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.loan | 35.43 | 48.66 | 35.43 |
.loans | 128.26 | 153.39 | 128.26 |
.lol | 34.81 | 42.04 | 34.81 |
.london | 57.03 | 68.49 | 57.03 |
.lotto | 2221.63 | 2645.50 | 2221.63 |
.love | 37.55 | 45.39 | 37.55 |
.ltd | 6.40 (33.05) | 39.66 | 33.05 |
.ltda | 48.66 | 58.62 | 48.66 |
.luxury | 694.25 | 827.20 | 694.25 |
.lv | 16.90 | 16.90 | 5.00 |
.maison | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.management | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.market | 50.15 | 63.38 | 50.15 |
.marketing | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.markets | 7.18 (76.69) | 92.56 | 76.69 |
.mba | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.me | 8.34 (25.12) | 27.14 | 25.12 |
.media | 5.24 (50.15) | 53.33 | 50.15 |
.memorial | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.men | 35.43 | 42.22 | 35.43 |
.menu | 44.42 | 53.59 | 44.42 |
.miami | 23.71 | 25.56 | 23.71 |
.mn | 62.58 | 75.10 | 62.58 |
.mobi | 52.09 | 62.94 | 52.09 |
.moda | 43.89 | 46.72 | 43.89 |
.mom | 44.42 | 53.59 | 44.42 |
.money | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.mortgage | 67.17 | 75.37 | 67.17 |
.mx | 61.09 | 73.43 | 61.09 |
.nagoya | 29.08 | 35.70 | 29.08 |
.name | 11.80 | 14.54 | 11.80 |
.navy | 43.89 | 46.72 | 43.89 |
.net | 18.50 | 22.47 | 18.50 |
.network | 5.82 (37.72) | 40.10 | 37.72 |
.news | 9.12 (35.70) | 42.31 | 35.70 |
.ngo | 54.21 | 65.23 | 54.21 |
.ninja | 14.85 (37.02) | 43.63 | 37.02 |
.nl | 13.22 | 16.39 | 13.22 |
.nyc | 37.55 | 45.39 | 37.55 |
.nz | 18.24 | 22.21 | 0.00 |
.one | 26.44 | 26.97 | 26.44 |
.ong | 54.21 | 65.23 | 54.21 |
.online | 7.96 (44.42) | 44.42 | 44.42 |
.ooo | 36.14 | 43.63 | 36.14 |
.org | 17.62 | 21.59 | 17.62 |
.page | 22.12 | 23.53 | 22.12 |
.partners | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.parts | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.party | 35.43 | 42.22 | 35.43 |
.pet | 7.57 (27.76) | 34.37 | 27.76 |
.ph | 62.32 | 71.14 | 62.32 |
.photo | 39.31 | 45.39 | 39.31 |
.photography | 13.88 (40.99) | 47.60 | 40.99 |
.photos | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.physio | 108.34 | 129.59 | 108.34 |
.pics | 34.81 | 42.04 | 34.81 |
.pictures | 17.18 | 21.15 | 17.18 |
.pink | 8.93 (26.44) | 31.73 | 26.44 |
.pizza | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.place | 23.79 | 25.12 | 23.79 |
.plumbing | 66.11 | 79.34 | 66.11 |
.plus | 9.22 (50.15) | 53.33 | 50.15 |
.poker | 76.43 | 91.68 | 76.43 |
.porn | 132.67 | 155.24 | 132.67 |
.press | 9.91 (105.25) | 125.35 | 105.25 |
.pro | 3.97 (38.78) | 47.33 | 38.78 |
.productions | 43.89 | 46.72 | 43.89 |
.promo | 27.76 | 34.37 | 27.76 |
.properties | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.property | 176.40 | 210.69 | 176.40 |
.protection | 3610.15 | 4298.50 | 3610.15 |
.pub | 40.99 | 50.24 | 40.99 |
.pw | 5.92 (27.76) | 32.96 | 27.76 |
.quebec | 41.69 | 50.24 | 41.69 |
.racing | 35.43 | 48.66 | 35.43 |
.recipes | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.red | 9.70 (26.44) | 31.73 | 26.44 |
.rehab | 43.63 | 52.89 | 43.63 |
.reisen | 23.79 | 23.79 | 23.79 |
.rent | 80.57 | 96.53 | 80.57 |
.rentals | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.repair | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.report | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.republican | 43.63 | 52.89 | 43.63 |
.rest | 44.42 | 53.59 | 44.42 |
.restaurant | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.review | 35.43 | 48.66 | 35.43 |
.reviews | 66.11 | 79.34 | 66.11 |
.rip | 27.76 | 34.37 | 27.76 |
.rocks | 3.58 (21.15) | 25.12 | 21.15 |
.rodeo | 52.27 | 62.85 | 52.27 |
.ru | 6.34 | 8.19 | 0.00 |
.run | 4.07 (28.29) | 30.14 | 28.29 |
.sale | 6.21 (40.99) | 50.24 | 40.99 |
.salon | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.sarl | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.sc | 138.84 | 166.00 | 138.84 |
.school | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.schule | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.science | 35.43 | 48.66 | 35.43 |
.scot | 41.69 | 49.63 | 41.69 |
.security | 3610.15 | 4298.50 | 3610.15 |
.services | 7.57 (43.89) | 46.72 | 43.89 |
.sex | 132.67 | 155.24 | 132.67 |
.sexy | 4580.79 | 5453.31 | 4580.79 |
.shoes | 68.76 | 79.34 | 68.76 |
.shop | 1.74 (41.69) | 50.24 | 41.69 |
.shopping | 37.55 | 45.39 | 37.55 |
.show | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.singles | 38.34 | 38.34 | 38.34 |
.site | 6.31 (46.28) | 46.28 | 46.28 |
.ski | 71.93 | 81.98 | 71.93 |
.soccer | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.social | 8.44 (40.99) | 50.24 | 40.99 |
.software | 14.56 (40.99) | 50.24 | 40.99 |
.solar | 68.76 | 73.43 | 68.76 |
.solutions | 35.70 | 42.31 | 35.70 |
.soy | 33.32 | 40.37 | 33.32 |
.space | 3.10 (33.05) | 33.49 | 33.05 |
.srl | 45.92 | 55.27 | 45.92 |
.store | 9.22 (69.46) | 69.46 | 69.46 |
.stream | 35.43 | 48.66 | 35.43 |
.studio | 40.99 | 47.60 | 40.99 |
.study | 43.63 | 52.27 | 43.63 |
.style | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.supplies | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.supply | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.support | 31.73 | 39.66 | 31.73 |
.surf | 40.99 | 49.63 | 40.99 |
.surgery | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.sx | 41.69 | 50.24 | 41.69 |
.systems | 16.11 (34.37) | 40.99 | 34.37 |
.tattoo | 54.21 | 65.23 | 54.21 |
.tax | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.taxi | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.team | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.tech | 11.36 (81.72) | 81.72 | 81.72 |
.technology | 7.57 (31.46) | 33.49 | 31.46 |
.tel | 18.15 | 22.21 | 18.15 |
.tennis | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.theater | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.theatre | 903.98 | 1076.87 | 903.98 |
.tienda | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.tips | 10.97 (33.05) | 35.08 | 33.05 |
.tires | 126.94 | 152.07 | 126.94 |
.today | 3.00 (31.73) | 38.34 | 31.73 |
.tokyo | 29.08 | 35.70 | 29.08 |
.tools | 10.87 (39.31) | 46.98 | 39.31 |
.top | 1.93 (12.07) | 14.27 | 12.07 |
.tours | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.town | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.toys | 70.34 | 79.34 | 70.34 |
.trade | 35.43 | 48.66 | 35.43 |
.trading | 92.56 | 111.07 | 92.56 |
.training | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.travel | 156.03 | 186.45 | 156.03 |
.tube | 34.81 | 42.04 | 35.43 |
.tv | 44.42 | 53.59 | 44.42 |
.uk | 10.75 | 13.48 | 0.00 |
.university | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.uno | 8.83 (31.99) | 38.78 | 31.99 |
.us | 11.89 | 14.80 | 11.89 |
.vacations | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.vc | 44.42 | 53.59 | 44.42 |
.vegas | 69.46 | 83.30 | 69.46 |
.ventures | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.vet | 45.48 | 50.24 | 45.48 |
.viajes | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.video | 42.31 | 50.24 | 42.31 |
.villas | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.vin | 64.17 | 68.14 | 64.17 |
.vip | 22.47 | 27.76 | 22.47 |
.vision | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.vodka | 40.99 | 49.63 | 40.99 |
.vote | 100.49 | 120.33 | 100.49 |
.voto | 95.20 | 113.72 | 95.20 |
.voyage | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.wales | 20.89 | 25.56 | 20.89 |
.wang | 12.60 | 15.60 | 12.60 |
.watch | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.webcam | 35.43 | 48.66 | 35.43 |
.website | 6.31 (39.66) | 39.66 | 39.66 |
.wedding | 40.99 | 49.63 | 40.99 |
.wiki | 34.81 | 42.04 | 34.81 |
.win | 35.43 | 48.66 | 35.43 |
.wine | 122.97 | 146.78 | 122.97 |
.work | 13.92 | 17.18 | 13.92 |
.works | 6.98 (42.31) | 51.56 | 42.31 |
.world | 2.42 (45.48) | 50.24 | 45.48 |
.ws | 34.81 | 42.04 | 34.81 |
.wtf | 50.15 | 51.56 | 50.15 |
.xxx | 132.67 | 155.24 | 132.67 |
.xyz | 18.50 | 23.00 | 18.50 |
.yoga | 38.34 | 46.28 | 38.34 |
.zone | 9.22 (42.31) | 51.56 | 42.31 |
Hind ei sisalda KM | |
---|---|
Domeeni omaniku info kaitsmine | 10.00 € / 1 aasta |
Pakume kahte tüüpi domeenipakette: domeenikirjade haldus (DNS Service) ja laiendatud paketi kus lisaks domeenikirjade haldusele on võimalik teha domeeni suunamise koos UTM-märgisega edasiseks jälgimiseks (Domain Parking).
Kindlad kaasaegsed serverid
Ülikiired NVMe kõvakettad
Alati abivalmis kasutajatugi
Kaasaegsed võimalused ja tarkvara