Kõik domeenid ja hinnad

Kõik domeenid ja hinnad

Tabelis on näidatud domeenide registreerimise ja uuendamise hinnad 1 aasta kohta. Domeeni ületoomise maksumus hõlmab tavaliselt domeeni uuendamise tasu.
Domeenid   Registreerimine, € Pikendamine, € Ületoomine, €
academy 46.35 55.99 46.35
accountant 42.27 50.25 42.27
accountants 138.98 166.33 138.98
actor 54.70 65.92 54.70
adult 154.74 185.06 154.74
agency 33.09 33.09 33.09
airforce 46.35 55.99 46.35
amsterdam 59.61 71.76 59.61
apartments 72.78 87.52 72.78
app 24.93 30.40 24.93
archi 113.48 135.83 113.48
army 44.78 54.05 44.78
art 19.83 24.47 19.83
asia 20.76 25.49 20.76
associates 46.35 55.99 46.35
attorney 76.11 91.41 76.11
auction 44.78 54.05 44.78
audio 210.28 251.08 210.28
auto 4303.19 5123.68 4303.19
band 33.09 40.23 33.09
bar 105.88 126.93 105.88
bargains 44.78 11.82 54.05 44.78
beer 43.01 52.01 43.01
berlin 69.53 83.53 69.53
best 31.52 37.54 31.52
bet 29.01 10.70 35.32 29.01
bid 42.27 50.25 42.27
bike 46.35 11.41 55.99 46.35
bingo 72.78 87.52 72.78
bio 106.90 7.95 127.95 106.90
biz 26.79 7.33 32.81 26.79
black 92.71 111.16 92.71
blackfriday 210.28 251.08 210.28
blog 41.44 50.15 41.44
blue 29.01 35.32 29.01
boutique 45.70 45.70 45.70
build 105.88 126.93 105.88
builders 44.78 54.05 44.78
business 16.03 19.18 16.03
buzz 53.86 64.90 53.86
bz 43.01 52.01 43.01
ca 21.59 26.51 21.59
cab 44.78 54.05 44.78
cafe 48.85 48.85 48.85
cam 29.75 36.24 29.75
camera 72.78 87.52 72.78
camp 74.54 89.56 74.54
capetown 33.09 40.23 33.09
capital 72.78 87.52 72.78
car 4303.19 5123.68 4303.19
cards 44.78 54.05 44.78
care 44.78 54.05 44.78
career 157.34 188.03 157.34
careers 72.78 87.52 72.78
cars 4303.19 5123.68 4303.19
casa 17.52 21.59 17.52
cash 46.35 55.99 46.35
casino 211.86 253.03 211.86
catering 44.78 54.05 44.78
cc 16.59 20.48 16.59
center 31.52 9.58 38.28 31.52
chat 44.78 54.05 44.78
cheap 40.97 40.97 40.97
christmas 101.06 121.08 101.06
church 44.78 54.05 44.78
city 31.52 6.21 38.28 31.52
cl 21.59 25.67 21.59
claims 72.78 87.52 72.78
cleaning 72.78 87.52 72.78
click 15.01 18.63 15.01
clinic 72.78 87.52 72.78
clothing 44.78 54.05 44.78
cloud 31.52 20.48 16.59
club 26.51 6.11 31.52 26.51
co 41.44 13.25 50.15 41.44
coach 72.78 87.52 72.78
codes 72.78 87.52 72.78
coffee 46.35 9.27 55.99 46.35
college 105.88 22.43 126.93 105.88
com 17.33 17.98 17.33
community 45.70 15.29 45.70 45.70
company 16.03 19.18 16.03
computer 44.78 54.05 44.78
condos 72.78 87.52 72.78
construction 44.78 54.05 44.78
consulting 51.82 61.74 51.82
contractors 44.78 54.05 44.78
cooking 43.01 52.01 43.01
cool 46.35 7.84 55.99 46.35
country 44.78 54.05 44.78
coupons 71.20 11.21 85.57 71.20
courses 52.93 63.88 52.93
credit 142.32 9.37 170.23 142.32
creditcard 215.20 256.92 215.20
cricket 42.27 50.25 42.27
cruises 72.78 87.52 72.78
dance 33.09 10.19 40.23 33.09
date 42.27 50.25 42.27
dating 72.78 87.52 72.78
de 11.67 14.64 11.67
deals 45.70 7.64 45.70 45.70
degree 64.62 77.69 64.62
delivery 72.78 87.52 72.78
democrat 44.78 54.05 44.78
dental 72.78 87.52 72.78
dentist 76.11 91.41 76.11
desi 24.93 30.40 24.93
design 72.78 87.52 72.78
dev 21.59 25.67 21.59
diamonds 72.78 87.52 72.78
diet 210.28 251.08 210.28
digital 48.85 3.56 48.85 48.85
direct 44.78 54.05 44.78
directory 29.94 29.94 29.94
discount 44.78 54.05 44.78
doctor 142.32 170.23 142.32
dog 72.78 7.33 87.52 72.78
domains 44.78 54.05 44.78
download 42.27 50.25 42.27
earth 31.52 38.28 31.52
ec 71.20 85.57 71.20
eco 105.88 126.93 105.88
education 29.75 36.24 29.75
email 35.13 6.31 41.81 35.13
energy 142.32 11.52 170.23 142.32
engineer 44.78 54.88 44.78
engineering 72.78 87.52 72.78
enterprises 44.78 54.05 44.78
equipment 29.75 36.24 29.75
es 11.67 14.64 0.00
estate 44.78 54.05 44.78
eu 11.21 13.99 11.21
events 44.78 54.05 44.78
exchange 44.78 54.05 44.78
expert 74.08 7.33 74.08 74.08
exposed 29.75 36.24 29.75
express 45.70 45.70 45.70
fail 44.78 54.05 44.78
faith 42.27 17.79 42.27
family 39.68 47.28 39.68
fans 109.22 130.82 109.22
farm 44.78 54.05 44.78
fashion 44.78 54.05 44.78
feedback 41.44 50.15 41.44
fi 12.50 12.50 2.00
finance 72.78 87.52 72.78
financial 72.78 87.52 72.78
fish 44.78 54.05 44.78
fishing 44.78 54.05 44.78
fit 44.78 54.05 44.78
fitness 45.70 45.70 45.70
flights 72.78 87.52 72.78
florist 44.78 54.05 44.78
flowers 210.28 251.08 210.28
fm 193.69 231.42 193.69
football 29.75 36.24 29.75
forsale 44.78 54.05 44.78
foundation 42.55 42.55 42.55
fr 11.67 14.64 11.67
fun 31.52 1.72 19.74 31.52
fund 72.78 87.52 72.78
furniture 72.78 87.52 72.78
futbol 18.26 22.52 18.26
fyi 29.75 36.24 29.75
gallery 29.75 36.24 29.75
game 630.68 751.59 630.68
games 33.09 39.40 33.09
garden 44.78 54.05 44.78
gdn 18.26 22.52 18.26
gift 28.18 34.39 28.18
gifts 44.78 54.05 44.78
gives 44.78 54.05 44.78
glass 72.78 87.52 72.78
global 104.30 124.98 104.30
gmbh 46.35 55.99 46.35
gold 138.98 7.64 166.33 138.98
golf 72.78 87.52 72.78
graphics 29.75 36.24 29.75
gratis 29.75 36.24 29.75
green 104.30 124.98 104.30
gripe 44.78 54.05 44.78
group 34.85 41.44 34.85
guide 44.78 54.05 44.78
guitars 210.28 251.08 210.28
guru 51.82 3.87 61.74 51.82
haus 44.78 54.05 44.78
health 104.30 124.98 104.30
healthcare 72.78 87.52 72.78
help 41.44 50.15 41.44
hiphop 210.28 251.08 210.28
hockey 72.78 87.52 72.78
holdings 72.78 87.52 72.78
holiday 72.78 87.52 72.78
homes 52.93 2.23 63.88 52.93
horse 44.78 54.05 44.78
hospital 72.78 87.52 72.78
host 138.98 13.76 165.50 138.98
hosting 630.68 750.76 630.68
house 44.78 54.05 44.78
how 41.44 50.15 41.44
icu 11.67 14.64 11.67
id 36.43 43.38 36.43
immo 44.78 54.05 44.78
immobilien 44.78 54.05 44.78
in 15.29 18.91 15.29
industries 44.78 54.05 44.78
info 34.02 4.38 41.25 36.43
ink 41.44 50.15 41.44
institute 29.75 36.24 29.75
insure 72.78 87.52 72.78
international 33.09 8.35 33.09 33.09
investments 140.74 168.37 140.74
io 82.79 45.38 98.55 82.79
irish 23.17 8.15 28.36 23.17
is 59.90 59.90 59.90
jetzt 31.52 38.28 31.52
jewelry 72.78 87.52 72.78
jobs 203.61 243.20 203.61
joburg 33.09 40.23 33.09
juegos 630.68 751.59 630.68
kaufen 44.78 54.05 44.78
kim 29.01 8.15 35.32 29.01
kitchen 72.78 87.52 72.78
kiwi 51.36 61.93 51.36
la 52.93 63.88 52.93
land 44.78 54.05 44.78
lat 41.44 50.15 41.44
law 147.42 176.25 147.42
lawyer 76.11 91.41 76.11
lease 72.78 87.52 72.78
legal 72.78 87.52 72.78
lgbt 70.46 84.65 70.46
life 44.78 2.74 54.05 44.78
lighting 29.75 36.24 29.75
limited 44.78 54.05 44.78
limo 72.78 87.52 72.78
link 15.01 18.63 15.01
live 39.68 4.27 47.28 39.68
loan 42.27 10.84 9.91
loans 142.32 170.23 142.32
lol 41.44 2.23 50.15 41.44
london 67.96 81.68 67.96
lotto 2648.11 3153.35 2648.11
love 44.78 54.05 44.78
ltd 35.13 9.48 41.81 35.13
ltda 58.03 69.81 58.03
luxury 827.53 985.99 827.53
lv 14.90 14.90 2.00
maison 72.78 87.52 72.78
management 29.75 36.24 29.75
market 43.01 52.01 43.01
marketing 44.78 54.05 44.78
markets 82.79 7.23 99.30 82.79
mba 44.78 54.05 44.78
me 46.35 56.27 39.68
media 48.85 48.85 48.85
memorial 72.78 87.52 72.78
men 42.27 50.25 42.27
menu 52.93 63.88 52.93
miami 24.93 30.40 24.93
mn 74.54 89.56 74.54
mobi 41.44 50.15 41.44
moda 44.78 54.05 44.78
mom 52.93 2.23 63.88 52.93
money 44.78 54.05 44.78
mortgage 64.62 77.69 64.62
mx 72.78 87.52 72.78
nagoya 17.52 21.59 17.52
name 13.99 17.33 13.99
navy 44.78 54.05 44.78
net 20.76 25.86 20.76
network 33.09 4.58 33.09 33.09
news 39.68 8.86 47.28 39.68
ngo 64.62 77.69 64.62
ninja 33.09 8.15 39.40 33.09
nl 15.75 19.55 15.75
nyc 44.78 54.05 44.78
nz 21.59 26.51 0.00
one 15.01 18.63 15.01
ong 64.62 77.69 64.62
online 52.93 34.67 52.93
ooo 43.01 52.01 43.01
org 20.95 10.70 25.67 20.95
page 18.26 21.78 18.26
partners 72.78 87.52 72.78
parts 44.78 54.05 44.78
party 42.27 50.25 42.27
pet 29.01 11.72 35.32 29.01
ph 64.62 84.83 31.52
photo 44.78 54.05 44.78
photography 35.13 11.72 41.81 35.13
photos 29.75 36.24 29.75
physio 129.06 154.46 129.06
pics 41.44 2.23 50.15 41.44
pictures 16.59 20.48 16.59
pink 29.01 11.72 35.32 29.01
pizza 72.78 87.52 72.78
place 44.78 54.05 44.78
plumbing 72.78 87.52 72.78
plus 45.70 45.70 45.70
poker 91.14 109.22 91.14
porn 154.74 185.06 154.74
press 104.30 13.76 124.24 104.30
pro 38.10 3.76 46.17 38.10
productions 45.70 45.70 45.70
promo 29.01 35.32 29.01
properties 44.78 54.05 44.78
property 210.28 251.08 210.28
protection 4303.19 5123.68 4303.19
pub 44.78 54.05 44.78
pw 33.09 1.32 39.21 33.09
quebec 49.69 59.89 49.69
racing 42.27 17.79 42.27
recipes 72.78 87.52 72.78
red 29.01 11.72 35.32 29.01
rehab 44.78 54.05 44.78
reisen 28.36 28.36 28.36
rent 95.96 22.43 115.06 95.96
rentals 44.78 54.05 44.78
repair 44.78 54.05 44.78
report 29.75 36.24 29.75
republican 44.78 54.05 44.78
rest 52.93 63.88 52.93
restaurant 72.78 87.52 72.78
review 42.27 17.79 42.27
reviews 33.09 40.23 33.09
rip 28.18 34.39 28.18
rocks 22.89 7.13 27.25 22.89
rodeo 44.78 54.05 44.78
ru 7.59 9.73 0.00
run 29.94 29.94 29.94
sale 44.78 7.33 54.05 44.78
salon 72.78 87.52 72.78
sarl 44.78 54.05 44.78
sc 165.50 197.86 165.50
school 44.78 54.05 44.78
schule 29.75 36.24 29.75
science 42.27 17.79 42.27
scot 49.69 59.15 49.69
security 4303.19 5123.68 4303.19
services 45.70 45.70 45.70
sex 154.74 185.06 154.74
sexy 5460.17 6500.22 5460.17
shoes 72.78 87.52 72.78
shop 49.69 2.23 59.89 49.69
shopping 44.78 54.05 44.78
show 44.78 54.05 44.78
singles 44.78 54.05 44.78
site 44.78 8.66 29.20 44.78
ski 74.54 89.56 74.54
soccer 29.75 36.24 29.75
social 44.78 8.66 54.05 44.78
software 44.78 14.68 54.05 44.78
solar 72.78 87.52 72.78
solutions 35.13 8.15 41.81 35.13
soy 39.68 48.11 39.68
space 33.09 1.93 39.21 33.09
srl 54.70 65.92 54.70
store 82.79 11.72 52.01 82.79
stream 42.27 10.84 9.91
studio 39.68 14.27 47.28 39.68
study 41.44 50.15 41.44
style 44.78 54.05 44.78
supplies 29.75 36.24 29.75
supply 29.75 36.24 29.75
support 29.75 36.24 29.75
surf 44.78 54.05 44.78
surgery 72.78 87.52 72.78
sx 49.69 59.89 49.69
systems 35.13 8.66 41.81 35.13
tattoo 64.62 77.69 64.62
tax 72.78 87.52 72.78
taxi 72.78 87.52 72.78
team 44.78 54.05 44.78
tech 74.54 12.74 45.70 74.54
technology 33.09 8.35 33.09 33.09
tel 21.59 26.51 21.59
tennis 72.78 87.52 72.78
theater 72.78 87.52 72.78
theatre 1077.51 1283.53 1077.51
tienda 72.78 87.52 72.78
tips 33.37 10.70 33.37 33.37
tires 142.32 170.23 142.32
today 35.13 3.56 41.81 35.13
tokyo 17.52 21.59 17.52
tools 46.35 9.17 55.99 46.35
top 13.25 15.75 13.25
tours 72.78 87.52 72.78
town 44.78 54.05 44.78
toys 72.78 87.52 72.78
trade 42.27 10.84 9.91
trading 101.06 121.08 101.06
training 44.78 54.05 44.78
travel 165.50 197.86 165.50
tube 41.44 15.29 50.15 42.27
tv 52.93 63.88 52.93
uk 12.79 16.03 0.00
university 72.78 87.52 72.78
uno 38.10 10.70 46.17 38.10
us 14.18 5.60 17.61 14.18
vacations 44.78 54.05 44.78
vc 52.93 63.88 52.93
vegas 82.79 99.30 82.79
ventures 72.78 87.52 72.78
vet 44.78 54.05 44.78
viajes 72.78 87.52 72.78
video 39.68 47.28 39.68
villas 72.78 87.52 72.78
vin 74.08 74.08 74.08
vip 24.93 6.11 30.40 24.93
vision 44.78 54.05 44.78
vodka 44.78 54.05 44.78
vote 104.30 124.98 104.30
voto 104.30 124.98 104.30
voyage 72.78 87.52 72.78
wales 24.93 30.40 24.93
wang 15.01 18.63 15.01
watch 44.78 54.05 44.78
webcam 42.27 17.79 42.27
website 33.09 8.15 22.89 33.09
wedding 44.78 54.05 44.78
wiki 41.44 50.15 41.44
win 42.27 10.84 9.91
wine 72.78 87.52 72.78
work 14.18 6.62 17.61 14.18
works 46.35 4.78 55.99 46.35
world 44.78 2.74 54.05 44.78
ws 41.44 50.15 41.44
wtf 44.78 54.05 44.78
xxx 154.74 185.06 154.74
xyz 18.26 2.85 22.71 18.26
yoga 41.44 50.15 41.44
zone 46.35 7.33 55.99 46.35
^