Собственное доменное имя — это основа любого интернет-проекта. Здесь вы можете подобрать подходящий домен в любой из более, чем 400 доступных доменных зон или перенести свой домен к нам.
Управление DNS-записями
Защита домена от кражи
Переадресация домена
Неограниченная парковка доменов
Удобная панель управления
Автоматические оповещения
Если вы желаете обслуживать свой домен через Core, перенесите домен в нашу среду. В большинстве случаев процедура переноса (Transfer) сопровождается продлением срока действия домена на один год.
Домены | Регистрация, € | Продление, € | Перенос, € |
---|---|---|---|
.academy | 54.36 | 57.69 | 54.36 |
.accountant | 37.22 | 44.35 | 37.22 |
.accountants | 131.97 | 158.37 | 131.97 |
.actor | 52.78 | 63.90 | 52.78 |
.adult | 139.38 | 163.09 | 139.38 |
.agency | 5.49 (34.72) | 36.85 | 34.72 |
.airforce | 48.62 | 58.34 | 48.62 |
.amsterdam | 52.51 | 63.25 | 52.51 |
.apartments | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.app | 25.55 | 31.30 | 25.55 |
.archi | 118.08 | 137.53 | 118.08 |
.army | 45.84 | 55.56 | 45.84 |
.art | 39.17 | 48.34 | 39.17 |
.asia | 20.18 | 24.72 | 20.18 |
.associates | 47.23 | 56.95 | 47.23 |
.attorney | 67.14 | 80.57 | 67.14 |
.au | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
.auction | 41.30 | 47.69 | 41.30 |
.audio | 185.32 | 221.35 | 185.32 |
.auto | 3792.71 | 4515.87 | 3792.71 |
.band | 34.72 | 41.67 | 34.72 |
.bar | 93.35 | 111.87 | 93.35 |
.bargains | 16.19 (44.45) | 52.78 | 44.45 |
.beer | 41.67 | 50.75 | 41.67 |
.berlin | 70.75 | 75.20 | 70.75 |
.best | 27.78 | 33.06 | 27.78 |
.bet | 9.57 (29.72) | 36.11 | 29.72 |
.bid | 37.22 | 44.35 | 37.22 |
.bike | 11.50 (44.45) | 54.17 | 44.45 |
.bingo | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.bio | 7.33 (94.18) | 112.80 | 94.18 |
.biz | 26.39 | 31.94 | 26.39 |
.black | 81.68 | 97.98 | 81.68 |
.blackfriday | 185.32 | 221.35 | 185.32 |
.blog | 36.57 | 44.17 | 36.57 |
.blue | 27.78 | 33.33 | 27.78 |
.boutique | 41.30 | 43.80 | 41.30 |
.build | 93.35 | 111.87 | 93.35 |
.builders | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.business | 16.66 | 19.44 | 16.66 |
.buzz | 47.50 | 57.23 | 47.50 |
.bz | 37.96 | 45.84 | 37.96 |
.ca | 21.02 | 25.83 | 21.02 |
.cab | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.cafe | 52.69 | 56.02 | 52.69 |
.cam | 26.29 | 31.94 | 26.29 |
.camera | 65.75 | 77.14 | 65.75 |
.camp | 67.42 | 78.90 | 67.42 |
.capetown | 29.17 | 35.46 | 29.17 |
.capital | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.car | 3792.71 | 4515.87 | 3792.71 |
.cards | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.care | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.career | 138.64 | 165.78 | 138.64 |
.careers | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.cars | 3792.71 | 4515.87 | 3792.71 |
.casa | 15.46 | 19.07 | 15.46 |
.cash | 41.30 | 49.36 | 41.30 |
.casino | 195.88 | 234.78 | 195.88 |
.catering | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.cc | 14.62 | 18.05 | 14.62 |
.center | 7.94 (31.94) | 38.89 | 31.94 |
.chat | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.cheap | 41.30 | 43.80 | 41.30 |
.christmas | 89.09 | 106.69 | 89.09 |
.church | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.city | 5.90 (31.94) | 38.89 | 31.94 |
.cl | 19.07 | 22.68 | 19.07 |
.claims | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.cleaning | 86.13 | 86.13 | 86.13 |
.click | 14.99 | 16.38 | 14.99 |
.clinic | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.clothing | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.cloud | 27.78 | 41.67 | 27.78 |
.club | 25.74 | 30.55 | 25.74 |
.co | 39.63 | 47.97 | 39.63 |
.coach | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.codes | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.coffee | 9.16 (44.45) | 54.17 | 44.45 |
.college | 93.35 | 111.87 | 93.35 |
.com | 17.22 | 17.96 | 17.22 |
.community | 46.11 | 49.08 | 46.11 |
.company | 18.05 | 22.22 | 18.05 |
.computer | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.condos | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.construction | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.consulting | 55.56 | 65.29 | 55.56 |
.contractors | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.cooking | 41.67 | 50.75 | 41.67 |
.cool | 8.55 (44.45) | 54.17 | 44.45 |
.country | 3909.41 | 4722.14 | 3909.41 |
.coupons | 3.15 (62.79) | 75.47 | 62.79 |
.courses | 46.67 | 56.30 | 46.67 |
.credit | 11.30 (134.75) | 161.15 | 134.75 |
.creditcard | 226.44 | 269.51 | 226.44 |
.cricket | 37.22 | 44.35 | 37.22 |
.cruises | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.dance | 15.37 (31.94) | 37.50 | 31.94 |
.date | 37.22 | 44.35 | 37.22 |
.dating | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.de | 10.27 | 12.96 | 10.27 |
.deals | 44.45 | 47.23 | 44.45 |
.degree | 56.95 | 68.53 | 56.95 |
.delivery | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.democrat | 43.06 | 51.39 | 43.06 |
.dental | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.dentist | 82.14 | 87.24 | 82.14 |
.desi | 21.94 | 26.85 | 21.94 |
.design | 73.62 | 88.26 | 73.62 |
.dev | 22.77 | 27.13 | 22.77 |
.diamonds | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.diet | 185.32 | 221.35 | 185.32 |
.digital | 2.54 (47.78) | 50.75 | 47.78 |
.direct | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.directory | 29.72 | 31.67 | 29.72 |
.discount | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.doctor | 144.48 | 172.26 | 144.48 |
.dog | 72.23 | 83.35 | 72.23 |
.domains | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.download | 37.22 | 44.35 | 37.22 |
.earth | 27.78 | 33.80 | 27.78 |
.ec | 62.79 | 75.47 | 62.79 |
.eco | 204.68 | 217.46 | 204.68 |
.education | 39.63 | 42.13 | 39.63 |
4.17 (33.33) | 38.89 | 33.33 | |
.energy | 12.32 (134.75) | 161.15 | 134.75 |
.engineer | 43.06 | 52.78 | 43.06 |
.engineering | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.enterprises | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.equipment | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.es | 10.27 | 12.96 | 0.00 |
.estate | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.eu | 9.90 | 12.40 | 9.90 |
.events | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.exchange | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.expert | 69.08 | 73.34 | 69.08 |
.exposed | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.express | 9.67 (44.45) | 47.23 | 44.45 |
.fail | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.faith | 37.22 | 51.12 | 37.22 |
.family | 40.28 | 48.62 | 40.28 |
.fans | 96.31 | 115.30 | 96.31 |
.farm | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.fashion | 43.06 | 52.13 | 43.06 |
.feedback | 36.57 | 44.17 | 36.57 |
.fi | 12.50 | 12.50 | 2.00 |
.finance | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.financial | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.fish | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.fishing | 43.06 | 52.13 | 43.06 |
.fit | 43.06 | 52.13 | 43.06 |
.fitness | 40.28 | 49.08 | 46.11 |
.flights | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.florist | 41.30 | 43.80 | 41.30 |
.flowers | 185.32 | 221.35 | 185.32 |
.fm | 170.78 | 203.94 | 170.78 |
.football | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.forsale | 41.30 | 47.69 | 41.30 |
.foundation | 37.50 | 37.69 | 37.50 |
.fr | 10.27 | 12.96 | 10.27 |
.fun | 3.15 (41.67) | 43.80 | 41.67 |
.fund | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.furniture | 134.75 | 139.38 | 134.75 |
.futbol | 18.05 | 22.22 | 18.05 |
.fyi | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.gallery | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.game | 555.89 | 662.40 | 555.89 |
.games | 34.72 | 41.67 | 34.72 |
.garden | 43.06 | 52.13 | 43.06 |
.gdn | 16.11 | 19.90 | 16.11 |
.gift | 24.91 | 30.28 | 24.91 |
.gifts | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.gives | 39.45 | 47.69 | 39.45 |
.glass | 72.23 | 83.35 | 72.23 |
.global | 38.30 (102.80) | 122.25 | 102.80 |
.gmbh | 48.62 | 58.34 | 48.62 |
.gold | 7.12 (131.97) | 158.37 | 131.97 |
.golf | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.graphics | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.gratis | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.green | 653.78 | 694.63 | 653.78 |
.gripe | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.group | 36.11 | 43.06 | 36.11 |
.guide | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.guitars | 185.32 | 221.35 | 185.32 |
.guru | 4.47 (50.00) | 59.73 | 50.00 |
.haus | 39.45 | 47.69 | 39.45 |
.health | 91.96 | 110.21 | 91.96 |
.healthcare | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.help | 40.19 | 48.62 | 40.19 |
.hiphop | 163.83 | 174.11 | 163.83 |
.hockey | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.holdings | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.holiday | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.homes | 46.86 | 56.40 | 46.86 |
.horse | 43.06 | 52.13 | 43.06 |
.hospital | 69.45 | 83.35 | 69.45 |
.host | 10.39 (141.33) | 168.28 | 141.33 |
.hosting | 555.89 | 661.75 | 555.89 |
.house | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.how | 36.57 | 44.17 | 36.57 |
.icu | 1.52 (10.27) | 12.96 | 10.27 |
.id | 32.13 | 38.24 | 32.13 |
.immo | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.immobilien | 39.45 | 47.69 | 39.45 |
.in | 13.51 | 16.66 | 13.51 |
.industries | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.info | 4.78 (36.11) | 43.61 | 39.17 |
.ink | 36.57 | 44.17 | 36.57 |
.institute | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.insure | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.international | 9.67 (36.30) | 38.61 | 36.30 |
.investments | 133.36 | 158.37 | 133.36 |
.io | 36.16 (72.97) | 86.87 | 72.97 |
.irish | 7.43 (27.78) | 33.33 | 27.78 |
.is | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
.jetzt | 27.78 | 33.80 | 27.78 |
.jewelry | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.jobs | 179.49 | 214.40 | 179.49 |
.joburg | 29.17 | 35.46 | 29.17 |
.juegos | 555.89 | 662.40 | 555.89 |
.kaufen | 43.06 | 51.39 | 43.06 |
.kim | 10.79 (27.78) | 33.33 | 27.78 |
.kitchen | 73.90 | 83.35 | 73.90 |
.kiwi | 45.28 | 54.64 | 45.28 |
.la | 46.67 | 56.30 | 46.67 |
.land | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.lat | 36.57 | 44.17 | 36.57 |
.law | 129.93 | 155.31 | 129.93 |
.lawyer | 67.14 | 80.57 | 67.14 |
.lease | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.legal | 80.48 | 85.48 | 80.48 |
.lgbt | 2207.55 | 2345.09 | 2207.55 |
.life | 2.44 (41.67) | 50.00 | 41.67 |
.lighting | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.limited | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.limo | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.link | 13.24 | 16.38 | 13.24 |
.live | 3.05 (37.50) | 44.45 | 37.50 |
.llc | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.loan | 37.22 | 51.12 | 37.22 |
.loans | 134.75 | 161.15 | 134.75 |
.lol | 36.57 | 44.17 | 36.57 |
.london | 59.91 | 71.96 | 59.91 |
.lotto | 2333.97 | 2779.28 | 2333.97 |
.love | 39.45 | 47.69 | 39.45 |
.ltd | 6.71 (34.72) | 41.67 | 34.72 |
.ltda | 51.12 | 61.58 | 51.12 |
.luxury | 729.36 | 869.03 | 729.36 |
.lv | 16.90 | 16.90 | 5.00 |
.maison | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.management | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.market | 52.69 | 66.58 | 52.69 |
.marketing | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.markets | 7.53 (80.57) | 97.24 | 80.57 |
.mba | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.me | 8.75 (26.39) | 28.52 | 26.39 |
.media | 5.49 (52.69) | 56.02 | 52.69 |
.memorial | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.men | 37.22 | 44.35 | 37.22 |
.menu | 46.67 | 56.30 | 46.67 |
.miami | 24.91 | 26.85 | 24.91 |
.mn | 65.75 | 78.90 | 65.75 |
.mobi | 54.73 | 66.12 | 54.73 |
.moda | 46.11 | 49.08 | 46.11 |
.mom | 46.67 | 56.30 | 46.67 |
.money | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.mortgage | 70.57 | 79.18 | 70.57 |
.mx | 64.18 | 77.14 | 64.18 |
.nagoya | 30.55 | 37.50 | 30.55 |
.name | 12.40 | 15.27 | 12.40 |
.navy | 46.11 | 49.08 | 46.11 |
.net | 19.44 | 23.61 | 19.44 |
.network | 6.10 (39.63) | 42.13 | 39.63 |
.news | 9.57 (37.50) | 44.45 | 37.50 |
.ngo | 56.95 | 68.53 | 56.95 |
.ninja | 15.58 (38.89) | 45.84 | 38.89 |
.nl | 13.88 | 17.22 | 13.88 |
.nyc | 39.45 | 47.69 | 39.45 |
.nz | 19.16 | 23.33 | 0.00 |
.one | 27.78 | 28.33 | 27.78 |
.ong | 56.95 | 68.53 | 56.95 |
.online | 8.34 (46.67) | 46.67 | 46.67 |
.ooo | 37.96 | 45.84 | 37.96 |
.org | 18.51 | 22.68 | 18.51 |
.page | 23.24 | 24.72 | 23.24 |
.partners | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.parts | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.party | 37.22 | 44.35 | 37.22 |
.pet | 7.94 (29.17) | 36.11 | 29.17 |
.ph | 65.47 | 74.73 | 65.47 |
.photo | 41.30 | 47.69 | 41.30 |
.photography | 14.56 (43.06) | 50.00 | 43.06 |
.photos | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.physio | 113.82 | 136.14 | 113.82 |
.pics | 36.57 | 44.17 | 36.57 |
.pictures | 18.05 | 22.22 | 18.05 |
.pink | 9.36 (27.78) | 33.33 | 27.78 |
.pizza | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.place | 25.00 | 26.39 | 25.00 |
.plumbing | 69.45 | 83.35 | 69.45 |
.plus | 9.67 (52.69) | 56.02 | 52.69 |
.poker | 80.29 | 96.31 | 80.29 |
.porn | 139.38 | 163.09 | 139.38 |
.press | 10.39 (110.58) | 131.69 | 110.58 |
.pro | 4.17 (40.74) | 49.73 | 40.74 |
.productions | 46.11 | 49.08 | 46.11 |
.promo | 29.17 | 36.11 | 29.17 |
.properties | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.property | 185.32 | 221.35 | 185.32 |
.protection | 3792.71 | 4515.87 | 3792.71 |
.pub | 43.06 | 52.78 | 43.06 |
.pw | 6.21 (29.17) | 34.63 | 29.17 |
.quebec | 43.80 | 52.78 | 43.80 |
.racing | 37.22 | 51.12 | 37.22 |
.recipes | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.red | 10.18 (27.78) | 33.33 | 27.78 |
.rehab | 45.84 | 55.56 | 45.84 |
.reisen | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
.rent | 84.64 | 101.41 | 84.64 |
.rentals | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.repair | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.report | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.republican | 45.84 | 55.56 | 45.84 |
.rest | 46.67 | 56.30 | 46.67 |
.restaurant | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.review | 37.22 | 51.12 | 37.22 |
.reviews | 69.45 | 83.35 | 69.45 |
.rip | 29.17 | 36.11 | 29.17 |
.rocks | 3.76 (22.22) | 26.39 | 22.22 |
.rodeo | 54.91 | 66.03 | 54.91 |
.ru | 6.66 | 8.60 | 0.00 |
.run | 4.27 (29.72) | 31.67 | 29.72 |
.sale | 6.51 (43.06) | 52.78 | 43.06 |
.salon | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.sarl | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.sc | 145.86 | 174.39 | 145.86 |
.school | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.schule | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.science | 37.22 | 51.12 | 37.22 |
.scot | 43.80 | 52.13 | 43.80 |
.security | 3792.71 | 4515.87 | 3792.71 |
.services | 7.94 (46.11) | 49.08 | 46.11 |
.sex | 139.38 | 163.09 | 139.38 |
.sexy | 4812.44 | 5729.08 | 4812.44 |
.shoes | 72.23 | 83.35 | 72.23 |
.shop | 1.82 (43.80) | 52.78 | 43.80 |
.shopping | 39.45 | 47.69 | 39.45 |
.show | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.singles | 40.28 | 40.28 | 40.28 |
.site | 6.62 (48.62) | 48.62 | 48.62 |
.ski | 75.57 | 86.13 | 75.57 |
.soccer | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.social | 8.85 (43.06) | 52.78 | 43.06 |
.software | 15.27 (43.06) | 52.78 | 43.06 |
.solar | 72.23 | 77.14 | 72.23 |
.solutions | 37.50 | 44.45 | 37.50 |
.soy | 35.00 | 42.41 | 35.00 |
.space | 3.25 (34.72) | 35.19 | 34.72 |
.srl | 48.24 | 58.06 | 48.24 |
.store | 9.67 (72.97) | 72.97 | 72.97 |
.stream | 37.22 | 51.12 | 37.22 |
.studio | 43.06 | 50.00 | 43.06 |
.study | 45.84 | 54.91 | 45.84 |
.style | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.supplies | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.supply | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.support | 33.33 | 41.67 | 33.33 |
.surf | 43.06 | 52.13 | 43.06 |
.surgery | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.sx | 43.80 | 52.78 | 43.80 |
.systems | 16.90 (36.11) | 43.06 | 36.11 |
.tattoo | 56.95 | 68.53 | 56.95 |
.tax | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.taxi | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.team | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.tech | 11.91 (85.85) | 85.85 | 85.85 |
.technology | 7.94 (33.06) | 35.19 | 33.06 |
.tel | 19.07 | 23.33 | 19.07 |
.tennis | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.theater | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.theatre | 949.70 | 1131.32 | 949.70 |
.tienda | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.tips | 11.50 (34.72) | 36.85 | 34.72 |
.tires | 133.36 | 159.76 | 133.36 |
.today | 3.15 (33.33) | 40.28 | 33.33 |
.tokyo | 30.55 | 37.50 | 30.55 |
.tools | 11.40 (41.30) | 49.36 | 41.30 |
.top | 2.03 (12.68) | 14.99 | 12.68 |
.tours | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.town | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.toys | 73.90 | 83.35 | 73.90 |
.trade | 37.22 | 51.12 | 37.22 |
.trading | 97.24 | 116.69 | 97.24 |
.training | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.travel | 163.93 | 195.88 | 163.93 |
.tube | 36.57 | 44.17 | 37.22 |
.tv | 46.67 | 56.30 | 46.67 |
.uk | 11.29 | 14.16 | 0.00 |
.university | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.uno | 9.26 (33.61) | 40.74 | 33.61 |
.us | 12.49 | 15.55 | 12.49 |
.vacations | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.vc | 46.67 | 56.30 | 46.67 |
.vegas | 72.97 | 87.52 | 72.97 |
.ventures | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.vet | 47.78 | 52.78 | 47.78 |
.viajes | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.video | 44.45 | 52.78 | 44.45 |
.villas | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.vin | 67.42 | 71.58 | 67.42 |
.vip | 23.61 | 29.17 | 23.61 |
.vision | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.vodka | 43.06 | 52.13 | 43.06 |
.vote | 105.58 | 126.41 | 105.58 |
.voto | 100.02 | 119.47 | 100.02 |
.voyage | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.wales | 21.94 | 26.85 | 21.94 |
.wang | 13.24 | 16.38 | 13.24 |
.watch | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.webcam | 37.22 | 51.12 | 37.22 |
.website | 6.62 (41.67) | 41.67 | 41.67 |
.wedding | 43.06 | 52.13 | 43.06 |
.wiki | 36.57 | 44.17 | 36.57 |
.win | 37.22 | 51.12 | 37.22 |
.wine | 129.19 | 154.20 | 129.19 |
.work | 14.62 | 18.05 | 14.62 |
.works | 7.33 (44.45) | 54.17 | 44.45 |
.world | 2.54 (47.78) | 52.78 | 47.78 |
.ws | 36.57 | 44.17 | 36.57 |
.wtf | 52.69 | 54.17 | 52.69 |
.xxx | 139.38 | 163.09 | 139.38 |
.xyz | 19.44 | 24.16 | 19.44 |
.yoga | 40.28 | 48.62 | 40.28 |
.zone | 9.67 (44.45) | 54.17 | 44.45 |
Цена не включает НСО | |
---|---|
Защита данных о владельце домена | 10.00 € / 1 год |
Предлагаем услугу парковки доменов двух типов: простая парковка с управлением доменными записями (DNS Service) и расширенный пакет с возможностью перенеаправления доменов с указанием UTM-метки для дальнейшего отслеживания (Domain Parking).
Быстрые и надежные серверы
Высокая скорость NVMe накопителей
Оперативная работа техподдержки
Современное программное обеспечение